09Mar
Nuevo sorteo del Plan Propietarios
El pasado miércoles 8 de marzo llevamos a cabo el sorteo de ingreso al Plan Propietarios para los cincuenta adherentes que no poseen lote.
Ésta ha sido una jornada de gran emoción e ilusión para muchos vecinos y familias de nuestro pueblo; siendo importante resaltar que muchas familias de Tránsito ya están más cerca de tener su casa propia.
A continuación el listado de los nuevos propietarios:
Con grupo familiar:
| NOMBRE | DNI | ORDEN | |
| 1 | AGÜERO, Elinda Blanca | 13.371.767 | 29 |
| 2 | ROMERO, Juan Marcelo | 37.524.685 | 17 |
| 3 | OCAMPO, Angela Rosa | 28.356.940 | 52 |
| 4 | BOETTO, Dario Raul | 30.517.382 | 30 |
| 5 | ESPINOSA, Roxana Marcela | 25.344.807 | 25 |
| 6 | RAMIREZ, Blanca Lili | 27.908.597 | 22 |
| 7 | VILLARREAL, Dario Eduardo | 29.034.420 | 54 |
| 8 | FUENTES Melina, MOLINA Pablo | 33.511.052 | 24 |
| 9 | TABORDA, Verónica Alejandra | 26.652.827 | 55 |
| 10 | BALLEIS, Mónica Beatriz | 20.774.493 | 36 |
| 11 | FERREYRA, Elisa | 23.131.189 | 16 |
| 12 | FERREYRA, Roberto Ramón | 29.374.068 | 12 |
| 13 | SALEME, Javier Mauricio | 30.328.416 | 37 |
| 14 | GIOVANINI, Estela Gabriela | 20.577.662 | 7 |
| 15 | OCAMPO, José Alejandro | 25.633.330 | 49 |
| 16 | DOFFO, Camila Soledad | 38.282.174 | 10 |
| 17 | GIORDANO, Martín Sebastián | 31.189.506 | 19 |
| 18 | REGE Natalia, TORRE Fernando | 31.189.524 | 20 |
| 19 | VALOR, Jairo Gastón | 32.276.871 | 56 |
| 20 | TABORDA, Sergio Alejandro | 23.733.948 | 41 |
| 21 | CASTILLO, Ivana Leonor | 29.029.283 | 39 |
| 22 | ROMERO, Sergio Alejandro | 32.276.882 | 6 |
| 23 | DIAZ COLQUE, Inocencio | 94.576.221 | 46 |
| 24 | DELLAVALE, Lázaro Enrique | 30.517.371 | 8 |
| 25 | ALEJOS, Yamila Romina | 36.187.207 | 40 |
| 26 | TORRE, Jorge Alejandro | 29.016.744 | 1 |
| 27 | MIANI, Héctor Domingo | 14.607.499 | 53 |
| 28 | GARCIA, Yanina Belén | 32.916.764 | 2 |
| 29 | MAIDANA, Edgar Antonio | 29.374.100 | 38 |
| 30 | OVIEDO, Martín Heriberto | 25.099.693 | 33 |
| 31 | CHAVEZ, Liliana Del Carmen | 14.527.800 | 58 |
| 32 | VEGA Ramón, Gonzalez Vanesa | 37.078.633 | 18 |
| 33 | LENCINA, Carlos | 24.739.895 | 28 |
| 34 | FERREYRA, Alan José | 36.187.247 | 35 |
| 35 | PACHECO Alicia, VALENTE Sergio | 33.861.874 | 23 |
| 36 | GARCIA, Mauro | 37.078.667 | 5 |
| 37 | RIVERA Marcelo Enrique | 18.173.933 | 34 |
| 38 | GUTIERREZ, María Verónica | 28.944.071 | 44 |
| 39 | DELGADO, Guillermo | 23.419.867 | 48 |
| 40 | TORRE, Juan Marcelo | 33.511.095 | 26 |
Suplentes:
| NOMBRE | DNI | ORDEN | |
| 1 | AGÜERO, Roberto Fabián | 20.445.596 | 51 |
| 2 | ARRIETA Juan Carlos, FLORES Daiana | 32.916.753 | 13 |
| 3 | GOYENECHEA, Cristian Emanuel | 32.276.858 | 43 |
Sin grupo familiar:
| NOMBRE | DNI | ORDEN | |
| 1 | ROLDAN, Diego Marcelo | 25.342.967 | 6 |
| 2 | OLMOS, Paulo César | 34.503.096 | 7 |
| 3 | FERREYRA, Leonardo | 33.325.054 | 20 |
| 4 | CARBALLO, Romina Andrea | 35.050.387 | 18 |
| 5 | ZAPATA, Sergio Adrián | 27.499.596 | 2 |
| 6 | CAREGA, Tamara Ayelen | 39.423.471 | 8 |
| 7 | GARCIA, Marcos Gabriel | 34.503.064 | 21 |
| 8 | DELLAVALE, Luciano Elias | 31.189.537 | 19 |
| 9 | GIORIA, Juan Pablo | 37.078.638 | 3 |
| 10 | GARCIA, Pablo Ariel | 39.447.372 | 16 |
Suplentes:
| NOMBRE | DNI | ORDEN | |
| 1 | BERNARDI, Jonathan Micael | 39.447.349 | 17 |
| 2 | ROLDAN, Mateo Nicolas | 40.906.319 | 15 |
| 3 | RUBINO, Hector Hugo | 12.407.057 | 23 |
¡Gracias a todos por acompañarnos! #VamosJuntos
